賢哲ヴァンガード武神
賢哲シリーズ
| 賢哲のターバン | -天竜草×34
-人魚の涙×7 -汗と涙の結晶×60 -虹色のオーブ×13 -あまつゆのいと×44 |
||
| 集中力変化 | |||
| A | 231 | C | |
| 231 | 231 | 231 | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→?→最 | |||
| 賢哲のころも上 | -天竜草×44
-幻獣の皮×8 -汗と涙の結晶×70 -虹色のオーブ×16 -あまつゆのいと×52 |
||
| 集中力変化 | |||
| 140 | 96 | 96 | |
| 60 | 140 | 60 | |
| 96 | 96 | 140 | |
| 普→?→弱→?→最 | |||
| 賢哲のころも下 | -天竜草×32
-にじいろの布きれ×50 -汗と涙の結晶×50 -虹色のオーブ×13 -あまつゆのいと×36 |
||
| 集中力変化 | |||
| 110 | 192 | C | |
| 192 | 160 | F | |
| 160 | 110 | I | |
| 普→?→弱→?→最 | |||
| 賢哲のうでわ | -天竜草×22
-せいれいせき×30 -汗と涙の結晶×40 -虹色のオーブ×12 -あまつゆのいと×32 |
||
| 集中力変化 | |||
| 152 | 110 | 200 | |
| 152 | 110 | 200 | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→?→最 | |||
| 賢哲のくつ | -天竜草×22
-サンドフルーツ×50 -汗と涙の結晶×40 -虹色のオーブ×12 -あまつゆのいと×32 |
||
| 集中力変化 | |||
| 231 | 231 | C | |
| 231 | 231 | F | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→?→最 | |||
ヴァンガードシリーズ
| ヴァンガードハット | -天竜草×34
-しおかぜ草×80 -汗と涙の結晶×60 -虹色のオーブ×13 -あまつゆのいと×44 |
||
| 威力会心率上昇 | |||
| A | 194 | C | |
| 230 | 270 | 230 | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→?→最 | |||
| ヴァンガードコート | -天竜草×44
-人魚の涙×8 -汗と涙の結晶×70 -虹色のオーブ×16 -あまつゆのいと×52 |
||
| 威力会心率上昇 | |||
| 120 | 68 | 150 | |
| 90 | 68 | 90 | |
| 150 | 68 | 120 | |
| 普→?→弱→?→最 | |||
| ヴァンガードグラブ | -天竜草×22
-いかずちのたま×6 -汗と涙の結晶×40 -虹色のオーブ×12 -あまつゆのいと×32 |
||
| 威力会心率上昇 | |||
| 185 | 125 | 152 | |
| 125 | 152 | 185 | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→?→最 | |||
| ヴァンガードブーツ | -天竜草×22
-幻獣のホネ×6 -汗と涙の結晶×40 -虹色のオーブ×12 -あまつゆのいと×32 |
||
| 威力会心率上昇 | |||
| 261 | 201 | C | |
| 201 | 261 | F | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→?→最 | |||
武神シリーズ
| 武神の道着 | -天竜草×44
-烈風石×8 -汗と涙の結晶×70 -虹色のオーブ×16 -あまつゆのいと×52 |
||
| 布復活 | |||
| 100 | 75 | 100 | |
| 75 | 140 | 75 | |
| 100 | 75 | 100 | |
| 普→?→弱→?→最 | |||
| 武神の道着下 | -天竜草×32
-幻獣の皮×7 -汗と涙の結晶×70 -虹色のオーブ×16 -あまつゆのいと×52 |
||
| 布復活 | |||
| 160 | 160 | C | |
| 140 | 140 | F | |
| 120 | 120 | I | |
| 普→?→弱→?→最 | |||
| 武神の腕帯 | -天竜草×22
-ぶどうエキス×30 -汗と涙の結晶×40 -虹色のオーブ×12 -あまつゆのいと×32 |
||
| 布復活 | |||
| 140 | 110 | 170 | |
| 110 | 140 | 170 | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→?→最 | |||
| 武神の脚帯 | -天竜草×22
-ホカホカストーン×80 -汗と涙の結晶×40 -虹色のオーブ×12 -あまつゆのいと×32 |
||
| 布復活 | |||
| 185 | 185 | C | |
| 235 | 235 | F | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→?→最 | |||







そんなこと書いてもこの時期に93防具なんて縫わないよ…
今の時期から縫わせるとか、なかなか極悪やな
急にどうしたw
でもありがとう!
え?数値と周期と材料載せて終わり?
嘘でしょ?
実践しつつなんかないの?
適当やなぁw