レシピ「鉄壁の誓い」…聖都エジャルナのレシピ屋23万G
| 鉄壁のかぶと | -アステライト鉱石×22
-炎魔の焼け石×6 -汗と涙の結晶×60 -虹色のオーブ×16 -ようせいのひだね×44 |
|
| メーター減少 | ||
| 175~181 | 245~257 | |
| 245~257 | 175~181 | |
| E | F | |
| G | H | |
| 鉄壁のよろい上 | -アステライト鉱石×28
-ヘビーメタル×50 -汗と涙の結晶×70 -虹色のオーブ×20 -ようせいのひだね×52 |
|
| メーター減少 | ||
| 115~123 | 115~123 | |
| 170~181 | 135~141 | |
| 135~141 | 170~181 | |
| G | H | |
| 鉄壁のよろい下 | -アステライト鉱石×20
-カチコチくるみ×80 -汗と涙の結晶×50 -虹色のオーブ×16 -ようせいのひだね×36 |
|
| メーター減少 | ||
| 70~76 | 70~76 | |
| 120~126 | 120~126 | |
| 90~100 | 90~100 | |
| 140~150 | 140~150 | |
| 鉄壁のグローブ | -アステライト鉱石×14
-みがきずな×80 -汗と涙の結晶×40 -虹色のオーブ×15 -ようせいのひだね×32 |
|
| メーター減少 | ||
| 210~222 | B | |
| 355~364 | D | |
| 275~281 | F | |
| G | H | |
| 鉄壁のすねあて | -アステライト鉱石×14
-げんませき×80 -汗と涙の結晶×40 -虹色のオーブ×15 -ようせいのひだね×32 |
|
| メーター減少 | ||
| A | 170~176 | |
| C | 270~280 | |
| 210~222 | 190~200 | |
| G | H | |
レシピ「砂海探検ガイド」…聖都エジャルナのレシピ屋23万G
| 砂海のターバン | -アステライト鉱石×22
-大地の羽毛×7 -汗と涙の結晶×60 -虹色のオーブ×16 -ようせいのひだね×44 |
|
| 集中力変化 | ||
| 201~211 | 201~211 | |
| 240~246 | 240~250 | |
| E | F | |
| G | H | |
| 砂海のころも上 | -アステライト鉱石×28
-ヤシの実×80 -汗と涙の結晶×70 -虹色のオーブ×20 -ようせいのひだね×52 |
|
| 集中力変化 | ||
| 116~126 | 116~126 | |
| 195~201 | 195~201 | |
| 130~139 | 130~139 | |
| G | H | |
| 砂海のころも下 | -アステライト鉱石×20
-サンドフルーツ×50 -汗と涙の結晶×50 -虹色のオーブ×16 -ようせいのひだね×36 |
|
| 集中力変化 | ||
| 98~108 | 115~123 | |
| 80~88 | 148~154 | |
| 148~154 | 80~88 | |
| 115~123 | 98~108 | |
| 砂海のグローブ | -アステライト鉱石×14
-ネコずな×80 -汗と涙の結晶×40 -虹色のオーブ×15 -ようせいのひだね×32 |
|
| 集中力変化 | ||
| 250~256 | B | |
| 296~306 | D | |
| 336~347 | F | |
| G | H | |
| 砂海のくつ | -アステライト鉱石×14
-サバンナの水×80 -汗と涙の結晶×40 -虹色のオーブ×15 -ようせいのひだね×32 |
|
| 集中力変化 | ||
| A | 180~192 | |
| C | 220~230 | |
| 222~228 | 260~270 | |
| G | H | |
レシピ「ブルーム・ブリーズ」…聖都エジャルナのレシピ屋23万G
| ブルームシールド | -アステライト鉱石×30
-スライムおしゃれ花×30 -汗と涙の結晶×80 -虹色のオーブ×17 -ようせいのひだね×40 |
|
| 集中力変化 | ||
| 207~213 | 255~267 | |
| 255~267 | 207~213 | |
| E | F | |
| G | H | |
レシピ「誰が雷竜を殺したか?」…聖都エジャルナのレシピ屋23万G
| 雷竜の大盾 | -アステライト鉱石×30
-大地の羽毛×10 -汗と涙の結晶×80 -虹色のオーブ×17 -ようせいのひだね×40 |
|
| たたき変化 | ||
| 269~275 | 215~227 | |
| 269~275 | 215~227 | |
| E | F | |
| G | H | |







コメントを残す