精霊王シリーズ
| 精霊王のクローク上 | -妖精の綿花×48
-かがやきそう×40 -汗と涙の結晶×70 -虹色のオーブ×7 -あまつゆのいと×52 |
||
| 集中力変化 | |||
| 120 | 60 | 120 | |
| 75 | 90 | 75 | |
| 120 | 60 | 120 | |
| 普→?→弱→強→最→?→強 | |||
| 精霊王のクローク下 | -妖精の綿花×32
-にじいろの布きれ×40 -汗と涙の結晶×50 -虹色のオーブ×6 -あまつゆのいと×36 |
||
| 集中力変化 | |||
| 171 | 171 | C | |
| 136 | 136 | F | |
| 111 | 111 | I | |
| 普→?→弱→強→最→?→強 | |||
| 精霊王のグローブ | -妖精の綿花×24
-せいれいせき×12 -汗と涙の結晶×40 -虹色のオーブ×5 -あまつゆのいと×32 |
||
| 集中力変化 | |||
| 183 | 135 | 100 | |
| 100 | 135 | 183 | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→強→最→?→強 | |||
| 精霊王の脚帯 | -妖精の綿花×24
-ドラゴンの皮×10 -汗と涙の結晶×40 -虹色のオーブ×5 -あまつゆのいと×32 |
||
| 集中力変化 | |||
| 209 | 209 | C | |
| 209 | 209 | F | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→強→最→?→強 | |||
聖賢者シリーズ
| 聖賢者のミトラ | -妖精の綿花×36
-幻獣の皮×4 -汗と涙の結晶×60 -虹色のオーブ×4 -あまつゆのいと×40 |
||
| 集中力変化 | |||
| A | 160 | C | |
| 226 | 180 | 226 | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→?→強→普→最 | |||
| 聖賢者のローブ上 | -妖精の綿花×48
-せいじゃのはい×16 -汗と涙の結晶×70 -虹色のオーブ×5 -あまつゆのいと×48 |
||
| 集中力変化 | |||
| 131 | 75 | 131 | |
| 60 | 60 | 60 | |
| 100 | 75 | 100 | |
| 普→?→弱→?→強→普→最 | |||
| 聖賢者のローブ下 | -妖精の綿花×32
-スライムゼリー×80 -汗と涙の結晶×50 -虹色のオーブ×4 -あまつゆのいと×32 |
||
| 集中力変化 | |||
| 100 | 100 | C | |
| 130 | 130 | F | |
| 166 | 166 | I | |
| 普→?→弱→?→強→普→最 | |||
| 聖賢者のバングル | -妖精の綿花×24
-ひかりの石×60 -汗と涙の結晶×40 -虹色のオーブ×3 -あまつゆのいと×28 |
||
| 集中力変化 | |||
| 143 | 110 | 143 | |
| 143 | 110 | 143 | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→?→強→普→最 | |||
| 聖賢者のくつ | -妖精の綿花×24
-まんねん雪×60 -汗と涙の結晶×40 -虹色のオーブ×3 -あまつゆのいと×28 |
||
| 集中力変化 | |||
| 150 | 150 | C | |
| 246 | 246 | F | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→?→強→普→最 | |||
黄竜シリーズ
| 黄竜のはちまき | -妖精の綿花×36
-ぶどうエキス×12 -汗と涙の結晶×60 -虹色のオーブ×4 -あまつゆのいと×40 |
||
| 布復活 | |||
| A | 210 | C | |
| 150 | 210 | 150 | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→?→強→普→最 | |||
| 黄竜の道着 | -妖精の綿花×48
-ドラゴンのホネ×8 -汗と涙の結晶×70 -虹色のオーブ×5 -あまつゆのいと×48 |
||
| 布復活 | |||
| 90 | 60 | 105 | |
| 75 | 60 | 75 | |
| 105 | 60 | 90 | |
| 普→?→弱→?→強→普→最 | |||
| 黄竜のうでわ | -妖精の綿花×24
-ほしのカケラ×70 -汗と涙の結晶×40 -虹色のオーブ×3 -あまつゆのいと×28 |
||
| 布復活 | |||
| 125 | 90 | 145 | |
| 125 | 90 | 145 | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→?→強→普→最 | |||
| 黄竜のくつ | -妖精の綿花×24
-さとりそう×40 -汗と涙の結晶×40 -虹色のオーブ×3 -あまつゆのいと×28 |
||
| 布復活 | |||
| 155 | 205 | C | |
| 205 | 155 | F | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→?→強→普→最 | |||
古代王族シリーズ
| 古代王族のターバン | -妖精の綿花×36
-かぜきりのはね×12 -汗と涙の結晶×60 -虹色のオーブ×4 -あまつゆのいと×40 |
||
| 集中力変化 | |||
| A | 160 | C | |
| 190 | 252 | 190 | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→?→強→普→最 | |||
| 古代王族のベスト | -妖精の綿花×48
-あやかしそう×80 -汗と涙の結晶×70 -虹色のオーブ×5 -あまつゆのいと×48 |
||
| 集中力変化 | |||
| 126 | 45 | 126 | |
| 90 | 60 | 90 | |
| 105 | 45 | 105 | |
| 普→?→弱→?→強→普→最 | |||
| 古代王族のボトムス | -妖精の綿花×32
-かがみ石×32 -汗と涙の結晶×50 -虹色のオーブ×4 -あまつゆのいと×32 |
||
| 集中力変化 | |||
| 130 | 130 | C | |
| 170 | 170 | F | |
| 96 | 96 | I | |
| 普→?→弱→?→強→普→最 | |||
| 古代王族のバングル | -妖精の綿花×24
-まほうの樹木×24 -汗と涙の結晶×40 -虹色のオーブ×3 -あまつゆのいと×28 |
||
| 集中力変化 | |||
| 135 | 90 | 171 | |
| 135 | 90 | 171 | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→?→強→普→最 | |||
| 古代王族のくつ | -妖精の綿花×24
-カチコミくるみ×60 -汗と涙の結晶×40 -虹色のオーブ×3 -あまつゆのいと×28 |
||
| 集中力変化 | |||
| 198 | 198 | C | |
| 198 | 198 | F | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→?→強→普→最 | |||
獄獣シリーズ
| 獄獣のぼうし | -妖精の綿花×36
-まじゅうのツノ×16 -汗と涙の結晶×60 -虹色のオーブ×6 -あまつゆのいと×44 |
||
| 布復活 | |||
| A | 174 | C | |
| 174 | 238 | 174 | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→強→最→?→強 | |||
| 獄獣のケープ | -妖精の綿花×48
-炎の樹木×30 -汗と涙の結晶×70 -虹色のオーブ×7 -あまつゆのいと×52 |
||
| 布復活 | |||
| 100 | 75 | 100 | |
| 60 | 90 | 60 | |
| 100 | 75 | 100 | |
| 普→?→弱→強→最→?→強 | |||
| 獄獣のズボン | -妖精の綿花×32
-まじゅうの皮×30 -汗と涙の結晶×50 -虹色のオーブ×6 -あまつゆのいと×36 |
||
| 布復活 | |||
| 125 | 150 | C | |
| 150 | 125 | F | |
| 105 | 105 | I | |
| 普→?→弱→強→最→?→強 | |||
| 獄獣のうであて | -妖精の綿花×24
-ようがんのカケラ×80 -汗と涙の結晶×40 -虹色のオーブ×5 -あまつゆのいと×32 |
||
| 布復活 | |||
| 145 | 110 | 125 | |
| 145 | 110 | 125 | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→強→最→?→強 | |||
| 獄獣のくつ | -妖精の綿花×24
-まじゅうのホネ×16 -汗と涙の結晶×40 -虹色のオーブ×5 -あまつゆのいと×32 |
||
| 布復活 | |||
| 165 | 165 | C | |
| 215 | 215 | F | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→強→最→?→強 | |||
舞い手シリーズ
| 舞い手のヘアバンド | -妖精の綿花×36
-さえずりのみつ×40 -汗と涙の結晶×60 -虹色のオーブ×6 -あまつゆのいと×44 |
||
| 集中力変化 | |||
| A | 216 | C | |
| 180 | 260 | 180 | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→強→最→?→強 | |||
| 舞い手の服 | -妖精の綿花×48
-うるわしのキノコ×80 -汗と涙の結晶×70 -虹色のオーブ×7 -あまつゆのいと×52 |
||
| 集中力変化 | |||
| 105 | 60 | 150 | |
| 75 | 60 | 75 | |
| 150 | 60 | 105 | |
| 普→?→弱→強→最→?→強 | |||
| 舞い手のズボン | -妖精の綿花×32
-スライムおしゃれ花×16 -汗と涙の結晶×50 -虹色のオーブ×6 -あまつゆのいと×36 |
||
| 集中力変化 | |||
| 118 | 170 | C | |
| 170 | 130 | F | |
| 130 | 118 | I | |
| 普→?→弱→強→最→?→強 | |||
| 舞い手のリスト | -妖精の綿花×24
-さくらの花びら×60 -汗と涙の結晶×40 -虹色のオーブ×5 -あまつゆのいと×32 |
||
| 集中力変化 | |||
| 140 | 112 | 166 | |
| 112 | 140 | 166 | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→強→最→?→強 | |||
| 舞い手のくつ | -妖精の綿花×24
-ちょうのはね×40 -汗と涙の結晶×40 -虹色のオーブ×5 -あまつゆのいと×32 |
||
| 集中力変化 | |||
| 178 | 240 | C | |
| 240 | 178 | F | |
| G | H | I | |
| 普→?→弱→強→最→?→強 | |||







コメントを残す