|
|
|
|
|
|
|
覚える呪文
| 名前 | LV | MP | 効果 |
| ルーラ | – | 0 | 一度行った町や城に一瞬で移動する |
| メラ | 2 | 2 | 小さな火の玉で敵1体を攻撃 |
| ホイミ | 5 | 3 | 仲間ひとりのHPを25~回復する |
| ギラ | 8 | 敵1グループを小さな炎で攻撃 | |
| リレミト | 9 | 洞くつや塔から一瞬で脱出する | |
| イオ | 15 | 小さな爆発で敵全体を攻撃 | |
| ラリホー | 16 | 敵1体を眠りにさそう | |
| ベホイミ | 19 | 仲間ひとりのHPを65~回復する | |
| ベギラマ | 23 | 敵1グループをはげしい炎で焼き払う | |
| メラミ | 25 | 大きな火の玉で敵1体を攻撃 | |
| ザオラル | 28 | 仲間ひとりを生き返らせるが失敗する時もある | |
| ベホイム | 30 | 仲間ひとりのHPを164~回復する | |
| イオラ | 31 | 大きな爆発で敵全体を攻撃 | |
| ラリホーマ | 35 | 敵全体を深い眠りにさそう | |
| ベギラゴン | 40 | 敵1グループを地獄の火炎で焼き払う | |
| メラゾーマ | 56 | 巨大な火の玉で敵1体を焼きつくす | |
| ザオリク | 62 | 仲間ひとりを確実に生き返らせる |
スキルパネル

片手剣(10個)
| No | 名前 | SP | MP | 効果 |
| 1 | かえん斬り | 3 | 2 | 炎のチカラを剣に宿して敵1体を斬る |
| 2 | 装備時こうげき力+3 | 4 | – | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
| 3 | 装備時かいしん率+2% | 6 | – | 片手剣での装備時会心のいちげきが出やすくなる |
| 4 | ソードガード | 7 | 2 | 武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ |
| 5 | ドラゴン斬り | 10 | 2 | ドラゴン系の敵に威力を発揮する竜殺しの剣技 |
| 6 | メタル斬り | 12 | 2 | メタルボディにダメージを与える一撃 |
| 7 | ミラクルソード | – | – | — |
| 8 | 装備時こうげき力+6 | 10 | – | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
| 9 | 装備時こうげき力+10 | 12 | – | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
| 10 | 二刀の心得 | – | – | — |
両手剣(10個)
| No | 名前 | SP | MP | 効果 |
| 11 | ブレードガード | 3 | 2 | 武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ |
| 12 | 装備時こうげき力+5 | 4 | – | 両手剣装備時の攻撃力が増える |
| 13 | 装備時かいしん率+2% | 6 | – | 両手剣での装備時会心のいちげきが出やすくなる |
| 14 | ぶんまわし | 7 | 4 | 振りまわした剣で敵1グループをなぎ払う |
| 15 | 渾身斬り | 10 | 8 | 頭上から敵1体を斬りつけ大ダメージ |
| 16 | 装備時こうげき力+10% | 10 | – | 両手剣装備時の攻撃力が増える |
| 17 | ???? | – | – | — |
| 18 | 装備時かいしん率+3% | 12 | – | 両手剣での装備時会心のいちげきが出やすくなる |
| 19 | 装備時こうげき力+15 | 12 | – | 両手剣装備時の攻撃力が増える |
| 20 | ???? | – | – | — |
剣神(7個)
| No | 名前 | SP | MP | 効果 |
| 21 | はやぶさ斬り | 16 | 4 | 敵1体にはやぶさのごとき高速の2回攻撃 |
| 22 | 常時かいしん率+3% | 16 | – | 攻撃時会心のいちげきが常に出やすくなる |
| 23 | ギガスラッシュ | 25 | 16 | 稲妻のやいばで敵全体をなぎ払う片手剣の奥義 |
| 24 | ガードカウンター | 12 | – | ガード成功時にカウンターができるようになる |
| 25 | 常時ちから+25 | 16 | – | ちからが増える |
| 26 | ギガブレード | 25 | 16 | 敵1グループを稲妻の大剣で斬る両手剣の奥義 |
| 27 | ???? | – | – | — |
ゆうしゃ(9個)
| No | 名前 | SP | MP | 効果 |
| 28 | ゾーン突入率+5% | 8 | – | ゾーンに入りやすくなる |
| 29 | デイン | 8 | 8 | 敵1グループにいなずまが落ちる |
| 30 | ニフラム | 8 | 2 | 敵全体を光の彼方へ消し去る |
| 31 | 常時きようさ+10 | 8 | – | きようさが増える |
| 32 | 常時すばやさ+10 | 8 | – | すばやさが増える |
| 33 | トヘロス | 8 | 2 | 聖なるオーラで弱い魔物を寄せつけない |
| 34 | ???? | – | – | — |
| 35 | 常時ちから+10 | 8 | – | ちからが増える |
| 36 | 常時みのまもり+10 | 8 | – | みのまもりが増える |








