覚える呪文
名前 | LV | MP | 効果 |
スキルパネル
片手剣(12個)
No | 名前 | SP | MP | 効果 |
1 | かえん斬り | 3 | 2 | 炎のチカラを剣に宿して敵1体を斬る |
2 | 装備時こうげき力+3 | 4 | – | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
3 | 装備時かいしん率+2% | 6 | – | 片手剣での装備時会心のいちげきが出やすくなる |
4 | ソードガード | 7 | 2 | 武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ |
5 | ドラゴン斬り | 10 | 2 | ドラゴン系の敵に威力を発揮する竜殺しの剣技 |
6 | 装備時こうげき力+20 | 10 | – | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
7 | メタル斬り | 12 | 2 | メタルボディにダメージを与える一撃 |
8 | ???? | – | – | |
9 | ???? | – | – | |
10 | ???? | – | – | |
11 | ???? | – | – | |
12 | ???? | – | – |
短剣(13個)
No | 名前 | SP | MP | 効果 |
13 | 装備時こうげき力+5 | 3 | – | 短剣装備時の攻撃力が増える |
14 | 装備時かいしん率+2% | 4 | – | 短剣での装備時会心のいちげきが出やすくなる |
15 | スリープダガー | 6 | 3 | 敵1体を斬りつけてたまに眠らせる |
16 | ヒュプノスハント | 9 | 5 | 眠りや混乱の敵に通常攻撃の6倍の絶大ダメージ! |
17 | ヴァイパーファング | 7 | 3 | 敵1体を斬りつけてたまに猛毒にする強敵にも効果あり |
18 | 二刀の心得 | 16 | – | 右手にも武器を装備して戦えるようになる |
19 | タナトスハント | 13 | 5 | 毒やマヒの敵に通常攻撃の6倍の絶大ダメージ! |
20 | ???? | – | – | — |
21 | ???? | – | – | — |
22 | ???? | – | – | — |
23 | ???? | – | – | — |
24 | ???? | – | – | — |
25 | ???? | – | – | — |
ブーメラン(12個)
No | 名前 | SP | MP | 効果 |
26 | スライムブロウ | 3 | 2 | スライム系の敵に威力を発揮する全体攻撃 |
27 | 装備時命中率+5% | 4 | – | ブーメラン攻撃時攻撃が当たりやすくなる |
28 | 装備時こうげき力+5 | 6 | – | ブーメラン装備時攻撃力が増える |
29 | メタルウィング | 7 | 3 | 敵全体にメタルボディを切り裂くつばさ |
30 | 装備時命中率+5% | 9 | – | ブーメラン攻撃時攻撃力が当たりやすくなる |
31 | デュアルカッター | 16 | 8 | 2回連続で敵全体を攻撃するするどいつばさ |
32 | パワフルスロー | 13 | 4 | 全力で投げつけすべての敵に等しくダメージ |
33 | ???? | – | – | — |
34 | ???? | – | – | — |
35 | ???? | – | – | — |
36 | ???? | – | – | — |
37 | ???? | – | – | — |
かみわざ(13個)
No | 名前 | SP | MP | 効果 |
38 | ぬすむ | 8 | – | 敵1体の持っているモノを盗みだす |
39 | 常時きようさ+10 | 8 | – | きようさが増える |
40 | 常時身かわし率+2% | 8 | – | 常に敵の攻撃をかわしやすくなる |
41 | 常時すばやさ+10 | 8 | – | すばやさが増える |
42 | 常時きようさ+30 | 10 | – | きようさが増える |
43 | 常時すばやさ+30 | 10 | – | すばやさが増える |
44 | シャドーステップ | 12 | 4 | 華麗なステップで身かわし率を大幅に上げる |
45 | ???? | – | – | — |
46 | ???? | – | – | — |
47 | ???? | – | – | — |
48 | ???? | – | – | — |
49 | ???? | – | – | — |
50 | ???? | – | – | — |